- DOMOV
- IZDELKI
- NOVOSTI
- GALERIJA - SLIKE
- GALERIJA - VIDEO
- AKCIJE
- KJE SMO
- O PODJETJU
- KONFIGURATOR
- IZBERI BARVO
- MATERIALI
Tkanine Sunrise
Materialni razred: I.
nazad
| LASTNOSTI | STANDARD | ENOTA | VREDNOSTI |
| Površiska masa | SIST ISO 3801:1996 | g/m2 | 550 |
| Suroviska sestava | SIST ISO 1833:200 | Table Cell | 100 % Poliester |
| Širia tkanine | cm | 152 | |
| Pretržna sila | SIST EN ISO 13934-1 | N | 2316 (4054) |
| Pretržni raztezek | SIST EN ISO 13934-1 | % | 257,6 (67,2) |
| Drsnost preje po šivu | SIST EN ISO 13936-2 | mm | 2,50 (1,50) |
| VREDNOSTI | |||
| Odpornost proti drgnjenu | SIST EN ISO 12947-1/AC | cikli x 1000 | 1000 |
| Površisko razvlaknjenje i pilig | SIST EN ISO 12945-2 po 2000 ciklih | stopnja 1-5 | 5 |
| Barvna obstojnost na umetni svetlobi | SIST EN ISO 105-B02 (metoda 2) | stopnja 1-5 | 5 |
| Barvna obstojnost pri drgnjenju (suho) | SIST EN ISO 105-X12 | stopnja 1-5 | 5 |
| Barvna obstojnost pri drgnjenju (mokro) | SIST EN ISO 105-X12 | stopnja 1-5 | 5 |
OPOZORILO: MOŽNA SO BARVNA ODSTOPANJA MED POSAMEZNIMI PROIZVODNJIMI SERIJAMI!
Odaberite:
Dizajnirajte svoje garniture!
Zašto odabrati nas?
Izrađeno u Sloveniji
Tradicija i kvaliteta
Garancija
Besplatna dostava
Savjetovanje
Obiskov
Trenutno online: 1Danes: 20
Ta teden: 62
Skupaj: 487586




















